功能 | 开关 | 定时 | 延迟 | 状态查询 | 其他设置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电热水器 | √ | √ | √ | 当前温度、水量,目标温度,在线、工作中、待机 | √ | 特定 |
太阳能热水器 | √ | √ | √ | 当前温度、水量,目标温度,在线、工作中、待机 | √ | 特定 |
洗衣机 | √ | √ | √ | 在线、工作中、待机 | √ | 特定 |
高压锅 | √ | √ | √ | 在线、工作中、待机 | √ | 特定 |
洗碗机 | √ | √ | √ | 在线、工作中、待机 | √ | 特定 |
微波炉 | √ | √ | √ | 在线、工作中、待机 | √ | 特定 |
空调 | √ | √ | √ | 在线、工作中、待机 | √ | 特定 |
电视 | √ | √ | √ | 在线、工作中、待机 | √ | 特定 |
大门 | √ | √ | √ | 在线、开关状态 | √ | 特定 |
卷帘门 | √ | √ | √ | 在线、开关状态 | √ | 特定 |
单元门 | √ | √ | √ | 在线、开关状态 | √ | 特定 |
进户门 | √ | √ | √ | 在线、开关状态 | √ | 特定 |
户内门 | x | x | x | 在线、开关状态 | 指纹,密码,人脸 | 特定 |
户内窗户 | x | x | x | 在线、开关状态 | √ | 特定 |
窗帘 | √ | √ | √ | 在线、工作中、待机,开关状态 | √ | 特定 |
插座 | √ | √ | √ | 在线、工作中、待机,用电状态,用电设备数量 | √ | 特定 |
电灯 | √ | √ | √ | 在线、工作中、待机,开关状态 | √ | 特定 |
温度传感 | x | x | x | 在线、温度 | √ | 特定 |
湿度传感 | x | x | x | 在线、湿度 | √ | 特定 |
光线传感 | x | x | x | 在线、亮度指数 | √ | 特定 |
烟雾传感 | x | x | x | 在线、烟雾指数 | √ | 特定 |
pm2.5传感 | x | x | x | 在线、指数 | √ | 特定 |
报时时钟 | √ | √ | √ | 在线、闹钟任务,报时条件 | √ | 特定 |
空气成分 | x | x | x | 在线、空气成分(CO2,CO,甲醛) | √ | 特定 |
网络状态 | √ | √ | √ | 在线、实时网速(up,down)、联网设备数量 | √ | 特定 |
网络连接情况 | √ | √ | √ | 联网设备 网速明细,dns 明细 | √ | 特定 |
水压状态 | x | x | x | 在线、水压状态(低于、高于正常) | √ | 特定 |
用电状态 | √ | √ | √ | 在线、瞬时功率,过去5,15,60min,24hour | √ | 特定 |
摄像头 | x | x | x | 在线、用于访客统计 | √ | 特定 |
UPS | x | x | x | 在线、电量 | √ | 特定 |
220V控制模块 | √ | √ | √ | 在线、用电统计,触电警报,跳闸警报,电量统计 | √ | 特定 |
人体感应 | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
嵌入式音响 | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
AI 控制中心 | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
FM广播 | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
AM广播 | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
广播电视 | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
卫星电视 | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
数据中心NAS | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
室内定位 | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
普通控制中心 | √ | √ | √ | √ | √ | 特定 |
异常报警 | √ | √ | √ | 在线、 | √ | 特定 |
Mi Home支持 | - | - | - | 此功能由Mi Home提供 | - | - |
Homekit支持 | - | - | - | 此功能由Homekit提供 | - | - |
微信小程序 | - | - | - | 仅查询状态 | √ | 特定 |
App | - | - | - | 查询状态,控制 | √ | 特定 |
自动获取当地 电价,执行分段策略,及用户个性化策略
eg:1级警报:断电,火警,温度过高,自定义。硬件系统故障(50%以上设备 失联,不在控制之下)
低功耗,远程下载,远程访问,数据存储,多媒体中心,FM录制,AM录制,电视录制,中央控制中心
语音交互,习惯学习,
辅助于控制中心,黑夜自动开灯, 自动切换场景等。
特点:满足基本需求,极致省电模式,极致低成本的性价比模式。
特点:满足基础需求,及偶然的爆发式需求,追求可控范围内的省电,较好品质中等成本。
特点:全功能AI 加持,智能化居家体验,满足各类个性化体验,极致品质,较高成本。